| 535877 | MATEUS HENRIQUE OLIVEIRA WINKEL | 27/03/2019 | | | | 1 | | | | Não |
| 520567 | MANUELA FEIJO DE ARAUJO | 19/03/2019 | | | Sim | 1 | | | | Não |
| 546346 | LAURA MARTINS OLIVEIRA BALDEZ | 07/02/2019 | | | | 1 | | | | Não |
| 540450 | STHEFANY OLIVEIRA FARIAS | 28/01/2019 | | | | 1 | | | | Não |
| 612311 | ARTHUR SILVA DE SOUZA | 03/01/2019 | | | | 1 | | | | Não |
| 505944 | GIOVANA RODRIGUES FERRO | 30/12/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 504515 | VALENTIM BRUM MORIALDO | 27/12/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 505532 | MARIANA DIAS DUTRA | 13/12/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 504835 | ALINE FARIA FAGUNDES | 04/12/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 500977 | MATHEUS DA CRUZ LIMA | 16/11/2018 | | | Sim | 1 | | | | Não |
| 507881 | VALENTIM DA ROSA GARCIA | 30/10/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 533877 | HENRY MAILAN CASTRO | 29/10/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 510666 | HELENA MORAIS DE OLIVEIRA | 22/10/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 506601 | LUIZA FARIAS FERNANDES | 31/08/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 507357 | ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA FREITAS | 26/08/2018 | | | Sim | 1 | | | | Não |
| 520770 | ERICK TIMOTEO GOMES PORCIUNCULA | 19/08/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 587624 | HADASSA MACHADO DA SILVA | 30/07/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 560743 | HELENNA VEIGA TERRES | 29/07/2018 | | Sim | | 1 | | | | Não |
| 501589 | DAVI MACHADO | 28/06/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 500193 | HENRIQUE LUIZ GANTES PERACA | 25/06/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 538483 | JOAQUIM DIAS DUTRA | 25/04/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 518788 | VALENTHYNA DOS SANTOS RODRIGUES | 24/04/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 501981 | EDUARDO MADRUGA MARTINS | 05/04/2018 | | | | 1 | | | | Não |
| 560847 | MIGUEL MEIRELLES DOS SANTOS | 05/04/2018 | | | | 1 | | | | Não |
Nenhum comentário:
Postar um comentário